Siroký výběr oblečení značek OX, Funstorm, DC, DA KINE, ROXY, Horsefeathers a dalších.
Uvedená tabulka velikostí slouží pouze jako orientace ve velikostech jednotlivých značek a jejich produktů.
Tabulky velikostí HORSEFEATHERS
kalhoty
| Jeans MAVI - dámské | Jeans MAVI - pánské | ||
| velikost pasu | délka nohavice od švu v rozkroku | velikost pasu | délka nohavice od švu v rozkroku |
| 25 / 70 cm | 32 / 80 cm, 34 / 85 cm, 36 / 90 cm | 29 / 76 cm | 32 / 80 cm, 34 / 85 cm, 36 / 90 cm |
| 26 / 72 cm | 32 / 80 cm, 34 / 85 cm, 36 / 90 cm | 30 / 78 cm | 32 / 80 cm, 34 / 85 cm, 36 / 90 cm |
| 27 / 74 cm | 32 / 80 cm, 34 / 85 cm, 36 / 90 cm | 31 / 80 cm | 32 / 80 cm, 34 / 85 cm, 36 / 90 cm |
| 28 / 76 cm | 32 / 80 cm, 34 / 85 cm, 36 / 90 cm | 32 / 82 cm | 32 / 80 cm, 34 / 85 cm, 36 / 90 cm |
| 29 / 78 cm | 32 / 80 cm, 34 / 85 cm, 36 / 90 cm | 33 / 85 cm | 32 / 80 cm, 34 / 85 cm, 36 / 90 cm |
| 30 / 80 cm | 32 / 80 cm, 34 / 85 cm, 36 / 90 cm | 34 / 88 cm | 32 / 80 cm, 34 / 85 cm, 36 / 90 cm |
| 36 / 91 cm | 32 / 80 cm, 34 / 85 cm, 36 / 90 cm | ||
| 38 / 94 cm | 32 / 80 cm, 34 / 85 cm, 36 / 90 cm | ||
| 40 / 97 cm | 32 / 80 cm, 34 / 85 cm, 36 / 90 cm | ||
| kalhoty Funstorm - pánské | kalhoty Funstorm - dámské | ||
| velikost pasu | délka nohavice od švu v rozkroku | velikost pasu | délka nohavice od švu v rozkroku |
| S 28 / 84 cm | 85 cm | XS 72 cm | normal 80 cm / long 85 cm |
| M 30 / 86 cm | 85 cm | S 76 cm | normal 80 cm / long 85 cm |
| L 32 / 88 cm | 85 cm | M 80 cm | normal 80 cm / long 85 cm |
| XL 34 / 90 cm | 85 cm | L 84 cm | normal 80 cm / long 85 cm |
| XXL 36 / 92 cm | 85 cm | XL 88 cm | normal 80 cm / long 85 cm |
trika
| Trika Funstorm - pánské | Trika Funstorm - dámské | Trika Funstorm - dámské slim-fit |
| šíře trika | šíře trika | šíře trika |
| M / 51 cm | S / 41 cm | S / 35 cm |
| L / 54 cm | M / 44 cm | M / 37 cm |
| XL / 57 cm | L / 47 cm | L / 40 cm |
| XXL / 60 cm |
sukně
| Sukně Funstorm | |||
| velikost pasu | |||
| XS / 70 cm | |||
| S / 75 cm | |||
| M / 80 cm | |||
| L / 84 cm |
mikiny
| Mikiny Funstorm - pánské | Mikiny Funstorm - dámské | ||
| šíře mikiny | délka rukávu | šíře mikiny | délka rukávu |
| M / 57 cm | 60 cm | S / 46 cm | 55 cm |
| L / 61 cm | 62 cm | M / 50 cm | 57 cm |
| XL / 65 cm | 64 cm | L / 54 cm | 59 cm |
| XXL / 69 cm | 66 cm | ||
boty
| Boty DC | ||||||||||||||||||||||
| jednotka | velikost | |||||||||||||||||||||
| EURO | 33 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 46.5 | 48 | 49 |
| US-pánská | 2 | 3 | 4 | 4+ | 5 | 5+ | 6 | 6+ | 7 | 7+ | 8 | 8+ | 9 | 9+ | 10 | 10+ | 11 | 11+ | 12 | 13 | 14 | 15 |
| US-dámská | 4 | 5 | 5+ | 6 | 6+ | 7 | 7+ | 8 | 8+ | 9 | 9+ | 10 | 10+ | 11 | ||||||||
| * slim-fit - uzký střih na tělo |